close
夏季奧運會主辦城市
主辦城市 | 主辦國 | 所屬洲 | 主辦的屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅典 | 歐洲 | 第1屆 | 1896年 | 4月6日 | 4月15日 | [5] | |
巴黎 | 法國 | 歐洲 | 第2屆 | 1900年 | 5月14日 | 10月28日 | [6] |
聖路易斯[註 2] | 美國 | 北美洲 | 第3屆 | 1904年 | 7月1日 | 11月23日 | [9] |
倫敦[註 3] | 英國 | 歐洲 | 第4屆 | 1908年 | 4月27日 | 10月31日 | [11] |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | 歐洲 | 第5屆 | 1912年 | 5月5日 | 7月27日 | [12] |
因第一次世界大戰而取消 | [13] | ||||||
安特衛普 | 比利時 | 歐洲 | 第7屆 | 1920年 | 4月20日 | 9月12日 | [14] |
巴黎 | 法國 | 歐洲 | 第8屆 | 1924年 | 5月4日 | 7月27日 | [15] |
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 歐洲 | 第9屆 | 1928年 | 7月28日 | 8月12日 | [16] |
洛杉磯 | 美國 | 北美洲 | 第10屆 | 1932年 | 7月30日 | 8月14日 | [17] |
柏林 | 納粹德國 | 歐洲 | 第11屆 | 1936年 | 8月1日 | 8月16日 | [18] |
因第二次世界大戰而取消 | [13] | ||||||
因第二次世界大戰而取消 | [13] | ||||||
倫敦 | 英國 | 歐洲 | 第14屆 | 1948年 | 7月29日 | 8月14日 | [19] |
赫爾辛基 | 芬蘭 | 歐洲 | 第15屆 | 1952年 | 7月19日 | 8月3日 | [20] |
墨爾本 斯德哥爾摩[註 4] |
澳洲 瑞典 |
大洋洲 歐洲 |
第16屆 | 1956年 | 11月22日 6月10日 |
12月8日 6月17日 |
[22] |
羅馬 | 義大利 | 歐洲 | 第17屆 | 1960年 | 8月25日 | 9月11日 | [23] |
東京 | 日本 | 亞洲 | 第18屆 | 1964年 | 10月10日 | 10月24日 | [24] |
墨西哥城 | 墨西哥 | 北美洲 | 第19屆 | 1968年 | 10月12日 | 10月27日 | [25] |
慕尼黑 | 西德 | 歐洲 | 第20屆 | 1972年 | 8月26日 | 9月11日 | [26] |
蒙特婁 | 加拿大 | 北美洲 | 第21屆 | 1976年 | 7月17日 | 8月1日 | [27] |
莫斯科 | 蘇聯 | 歐洲[註 5] | 第22屆 | 1980年 | 7月19日 | 8月3日 | [28] |
洛杉磯 | 美國 | 北美洲 | 第23屆 | 1984年 | 7月28日 | 8月12日 | [29] |
漢城 | 韓國 | 亞洲 | 第24屆 | 1988年 | 9月17日 | 10月2日 | [30] |
巴塞羅那 | 西班牙 | 歐洲 | 第25屆 | 1992年 | 7月25日 | 8月9日 | [31] |
亞特蘭大 | 美國 | 北美洲 | 第26屆 | 1996年 | 7月19日 | 8月4日 | [32] |
雪梨 | 澳洲 | 大洋洲 | 第27屆 | 2000年 | 9月15日 | 10月1日 | [33] |
雅典 | 希臘 | 歐洲 | 第28屆 | 2004年 | 8月13日 | 8月29日 | [34] |
北京[註 6] | 中華人民共和國 | 亞洲 | 第29屆 | 2008年 | 8月8日 | 8月24日 | [37] |
倫敦 | 英國 | 歐洲 | 第30屆 | 2012年 | 7月27日 | 8月12日 | [38] |
里約熱內盧 | 巴西 | 南美洲 | 第31屆 | 2016年 | 8月5日 | 8月21日 | [39] |
東京 | 日本 | 亞洲 | 第32屆 | 2020年 | 7月24日 | 8月9日 |
冬季奧運會主辦城市
主辦城市 | 主辦國 | 所屬洲 | 主辦之屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霞慕尼 | 法國 | 歐洲 | 第1屆 | 1924年 | 1月25日 | 2月4日 | [41] |
聖莫里茨 | 瑞士 | 歐洲 | 第2屆 | 1928年 | 2月11日 | 2月19日 | [42] |
普萊西德湖 | 美國 | 北美洲 | 第3屆 | 1932年 | 2月4日 | 2月15日 | [43] |
加爾米施-帕滕基興 | 納粹德國 | 歐洲 | 第4屆 | 1936年 | 2月6日 | 2月16日 | [44] |
因第二次世界大戰而取消 | [13] | ||||||
因第二次世界大戰而取消 | [13] | ||||||
聖莫里茨 | 瑞士 | 歐洲 | 第5屆 | 1948年 | 1月30日 | 2月8日 | [45] |
奧斯陸 | 挪威 | 歐洲 | 第6屆 | 1952年 | 2月14日 | 2月25日 | [46] |
科爾蒂納丹佩佐 | 義大利 | 歐洲 | 第7屆 | 1956年 | 1月26日 | 2月5日 | [44] |
斯闊谷 | 美國 | 北美洲 | 第8屆 | 1960年 | 2月18日 | 2月28日 | [47] |
因斯布魯克 | 奧地利 | 歐洲 | 第9屆 | 1964年 | 1月29日 | 2月9日 | [48] |
格勒諾布爾 | 法國 | 歐洲 | 第10屆 | 1968年 | 2月6日 | 2月18日 | [49] |
札幌 | 日本 | 亞洲 | 第11屆 | 1972年 | 2月3日 | 2月13日 | [50] |
因斯布魯克 | 奧地利 | 歐洲 | 第12屆 | 1976年 | 2月4日 | 2月15日 | [51] |
普萊西德湖 | 美國 | 北美洲 | 第13屆 | 1980年 | 2月14日 | 2月23日 | [52] |
塞拉耶佛 | 南斯拉夫 | 歐洲 | 第14屆 | 1984年 | 2月7日 | 2月19日 | [53] |
卡爾加里 | 加拿大 | 北美洲 | 第15屆 | 1988年 | 2月13日 | 2月28日 | [54] |
阿爾貝維爾 | 法國 | 歐洲 | 第16屆 | 1992年 | 2月8日 | 2月23日 | [55] |
利勒哈默爾 | 挪威 | 歐洲 | 第17屆 | 1994年 | 2月12日 | 2月27日 | [56] |
長野 | 日本 | 亞洲 | 第18屆 | 1998年 | 2月7日 | 2月22日 | [57] |
鹽湖城 | 美國 | 北美洲 | 第19屆 | 2002年 | 2月8日 | 2月24日 | [58] |
杜林 | 義大利 | 歐洲 | 第20屆 | 2006年 | 2月10日 | 2月26日 | [59] |
溫哥華 | 加拿大 | 北美洲 | 第21屆 | 2010年 | 2月12日 | 2月28日 | [60] |
索契 | 俄羅斯 | 歐洲[註 5] | 第22屆 | 2014年 | 2月7日 | 2月23日 | [61] |
平昌 | 韓國 | 亞洲 | 第23屆 | 2018年 | 2月9日 |
2月25日
|
1896年
第一屆"雅典"奧運會
1900年
第二屆奧運會在"法國巴黎"舉行
1904年
第三屆奧運會在"美國聖路易斯"舉行
1908年
第四屆運動會在"英國倫敦"舉行
1912年
第五屆奧運會在"瑞典的斯德哥爾摩"舉行
1920年
第七屆奧運會在"比利時的安特衛普"舉行
1924年
第八屆夏季奧運會(此年始在奧運會舉辦年初先開冬季奧運會),在"法國巴黎"舉行
1928年
第九屆夏季奧運會在"荷蘭的阿姆斯特丹"舉行
1932年
第十屆夏季奧運會在"美國洛杉磯"舉行
1936年
第十一屆夏季奧運會於"德國柏林"舉行
1940年和1944年
第十二屆夏季奧運會原定一九四零年在日本東京舉行﹐後因日本侵略中國而改至芬蘭的赫爾辛基﹐而不久蘇聯軍隊侵入芬蘭﹐此屆比賽取消。
第十三屆夏季奧運會原定一九四四年在英國倫敦舉行,因第二次世紀大戰而取消。
1948年
第十四屆"英國倫敦"奧運會
1952年
第十五屆"赫爾辛基"奧運會
1956年
第十六屆"墨爾本敦"奧運會
1960年
第十七屆"羅馬"奧運會
1964年
第十八屆"東京"奧運會
1968年
第十九屆"墨西哥"奧運會
1972年
第二十屆"慕尼黑"奧運會
1976年
第二十一屆"滿地可"奧運會
1980年
第二十二屆"莫斯科"奧運會
1984年
第二十三屆"洛杉機"奧運會
1988年
第二十四屆"漢城"奧運會
1992年
第二十五屆"巴塞隆拿"奧運會
1996年
第二十六屆"美國亞特蘭大"奧運會
2000年
第二十七屆"雪梨"奧運
2004年
第二十八屆"雅典"奧運
2008年
第二十九屆"中國北京"奧運
全站熱搜
留言列表